
Pour accéder aux services de l’ALSH, l’adhésion à l’association est obligatoire. Le tarif de l’adhésion est fixé à 20 € par an, sauf pour les journées d’essai qui sont exemptées de cette obligation.
| Tarifs Accueil de loisirs SAJ (mercredis) | ||||
| Quotient Familial CAF | 7h30-14h00 | 13h30-18h30 | 7h30-18h30 | |
| Q1: 0€ à 300€ | 4 | 2 | 5 | |
| Q2:301€ 0 500€ | 6 | 3 | 8 | |
| Q3:501€ à 700€ | 8 | 4 | 10 | |
| Q4: 701€ à 900€ | 10 | 6 | 13 | |
| Q5:901€ à 1100€ | 11 | 7 | 15 | |
| Q6:1101€ à 1300€ | 12 | 8 | 18 | |
| Q7:1301€ à 1500€ | 14 | 9 | 20 | |
| Q8:1501€ à 1700€ | 16 | 10 | 22 | |
| Q9:1701€ et + | 18 | 12 | 25 | |
| 10% de remise à partir du deuxième enfant de la même fratrie inscrit. 10% de majoration pour les habitants hors 4C 10% de majoration pour les places d’urgences | ||||
Ce tarif comprend : La restauration, le transport, les animations, les salaires et les charges diverses pour le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.